투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
10 | 2021/02/16 | 현금ㆍ현물 배당 결정 | 한솔홀딩스 |
9 | 2021/02/16 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 한솔홀딩스 |
8 | 2021/02/16 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 한솔홀딩스 |
7 | 2020/12/16 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 한솔홀딩스 |
6 | 2020/11/19 | 지주회사의 자회사 탈퇴 | 한솔홀딩스 |
5 | 2020/11/19 | 타법인주식및출자증권처분결정 | 한솔홀딩스 |
4 | 2020/11/13 | 분기보고서(일반법인) | 한솔홀딩스 |
3 | 2020/08/14 | 반기보고서(일반법인) | 한솔홀딩스 |
2 | 2020/07/27 | 지속가능경영보고서 등 관련사항(자율공시) | 한솔홀딩스 |
1 | 2020/07/22 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기