투자정보

Investment Information

재무정보(별도 기준)

재무상태표

(단위 : 천원)

대차조표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액 금액 금액 금액
유동자산(계) 73,919,437 64,779,046 56,289,205 28,282,102 46,357,346 8,656,684
비유동자산(계) 382,737,876 386,883,346 381,185,042 381,995,269 364,063,679 452,754,910
자산총계 456,657,313 451,662,392 437,474,247 410,277,371 410,421,025 461,411,593
유동부채(계) 10,299,189 9,393,600 9,159,651 16,846,153 24,431,107 9,105,277
비유동부채(계) 6,566,337 7,373,035 1,279,209 3,456,272 2,791,475 22,038,462
부채총계 16,865,526 16,766,635 10,438,860 20,302,425 27,222,583 31,143,739
자본금 42,008,577 42,008,577 42,008,577 235,918,395 231,799,355 231,799,355
이익잉여금 335,234,920 330,456,117 82,834,181 47,136,896 40,292,705 81,399,817
자본총계 439,791,787 434,895,757 427,035,387 389,974,946 383,198,443 430,267,855

손익계산서

(단위 : 천원)

손익계산서
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액 금액 금액 금액
매출액 34,361,059 29,323,304 26,323,088 26,351,916 25,282,758 27,405,999
영업이익(손실) 16,278,596 13,304,141 10,962,550 11,527,732 11,106,227 14,952,677
영업외수익 1,718,176 3,197,015 10,606,756 1,669,745 6,990,326 2,927,838
영업외비용 3,806,689 469,767 398,006 4,087,099 59,946,880 160,072,115
당기순이익(손실) 9,601,472 13,210,381 36,196,174 7,150,762 -38,672,796 -143,685,542

현금흐름표

(단위 : 천원)

현금흐름표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액 금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 16,696,765 13,708,663 11,687,978 10,617,595 11,695,793 9,117,279
투자활동으로인한현금흐름 20,923,998 -6,168,226 4,298,497 -19,113,441 36,765,149 17,226,707
재무활동으로인한현금흐름 -6,063,267 -6,188,121 -4,285,265 -14,284,000 -11,427,398 -20,594,094
현금의증가(감소) 31,557,496 1,352,316 11,701,210 -22,779,846 37,033,545 5,749,892
기초의현금 33,057,115 31,704,799 20,003,590 42,783,436 5,749,892 -
기말의현금 64,614,611 33,057,115 31,704,799 20,003,590 42,783,436 5,749,892

* 한국거래소 제공 사이트 바로가기