한솔PNS의 임원직의 활동현황입니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 대표이사 | 사내이사 | 비상무이사 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강준석 (참석률 100%) 찬반여부 |
김형준 (참석률 100%) 찬반여부 |
전용관 (참석률 100%) 찬반여부 |
유주열 (참석률 100%) 찬반여부 |
박홍기 (참석률 100%) 찬반여부 |
정현쳘 (참석률 83%) 찬반여부 |
조태복 (참석률 83%) 찬반여부 |
||||
1 | 2023.02.07 | 제48기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 |
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | ||
자금관련 이사회 추인사항 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | ||
2 | 2023.02.23 | 정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
전자투표 및 전자위임장 시행의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2023.05.11 | 제49기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
2023년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
자금관련 이사회 추인사항 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
PNS IT 서비스부문 사무실 이전의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
4 | 2023.08.10 | 제49기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 |
자금관련 이사회 추인사항 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
환경경영체계 이슈 관리 추진의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
5 | 2023.11.09 | 제49기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
자금관련 이사회 추인사항 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
6 | 2023.12.27 | ㈜한솔비에스 유상증자 참여의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
ITS부문 김형준 대표이사 겸직의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 대표이사 | 사내이사 | 비상무이사 | 사외이사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강준석 (참석률 100%) 찬반여부 |
김형준 (참석률 90%) 찬반여부 |
전용관 (참석률 100%) 찬반여부 |
조남철 (참석률 100%) 찬반여부 |
정희석 (참석률 92%) 찬반여부 |
박홍기 (참석률 100%) 찬반여부 |
정현쳘 (참석률 85%) 찬반여부 |
조태복 (참석률 100%) 찬반여부 |
||||
1 | 2022.01.17 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
2 | 2022.02.08 | 제47기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
신사업 CEO보상 신설의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2022.02.25 | 정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
전자투표 및 전자위임장 시행의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
4 | 2022.03.23 | 이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
임원장기보상제도(LTCI) 지급의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
5 | 2022.04.13 | 국민은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
6 | 2022.05.10 | 산업은행 만기도래 산업은행 산업운영자금(단기한도) 30억원 1년 기한연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
7 | 2022.05.13 | 제48기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 |
각자 대표이사 선임 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
2022년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
8 | 2022.06.15 | 타법인지분 추가취득(한솔비에스 유상증자 참여) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
9 | 2022.08.11 | 제48기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 |
감사위원회 규정 개정(案) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
수협중앙회 USANCE 연장의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | ||
10 | 2022.08.24 | 국민은행 포괄외화지급보증 신규 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
11 | 2022.10.04 | 투자주식 (주식회사 비팩토리) 일부 매각의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
12 | 2022.11.10 | 제48기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
은행별 차입금 연장의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 불참 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
13 | 2022.12.22 | 신한은행 기업운전자금대출 만기 연장의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 해당사항 없음 | 불참 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 대표이사 | 사내이사 | 비상무이사 | 사외이사 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강준석 (참석률 100%) 찬반여부 |
전용관 (참석률 100%) 찬반여부 |
조남철 (참석률 100%) 찬반여부 |
정희석 (참석률 91%) 찬반여부 |
박홍기 (참석률 91%) 찬반여부 |
정현쳘 (참석률 100%) 찬반여부 |
조태복 (참석률 91%) 찬반여부 |
||||
1 | 2021.01.29 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
2 | 2021.02.09 | 제46기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2021.03.03 | 임원 장기보상제도(스톡옵션) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
전자투표 및 전자위임장 시행의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
4 | 2021.03.24 | 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
임원장기보상제도(LTCI) 지급의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
5 | 2021.04.21 | 국민은행 기업 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
6 | 2021.05.04 | 제47기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 불참 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
2021년 임원 연봉조정(案) 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 불참 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
신규 차입금 약정의 건(KDB산업은행) | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | 불참 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
7 | 2021.07.28 | 제47기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 |
이사회규정 개정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | ||
신사업 보상 제도 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 불참 | ||
8 | 2021.08.06 | IT서비스부문 신규사업 추진(스마트 팩토리 사업투자) | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
9 | 2021.09.27 | 지류유통 부문 신규사업 추진(SME 비즈니스 플랫폼) | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
10 | 2021.11.09 | 제47기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
감사위원회 규정 개정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
11 | 2021.12.23 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 윤우영 (참석률 100%) 찬반여부 |
사외이사 성명 정현쳘 (참석률 100%) 찬반여부 |
사외이사 성명 조태복 (참석률 100%) 찬반여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.01.29 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - |
2 | 2020.02.06 | 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) | 가결 | 출석, 찬성 | - | - |
(주)블루래빗팩토리 2차 투자 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - | ||
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - | ||
3 | 2020.02.12 | 제45기 재무제표 승인의 건_수정(이익잉여금 처분 계산서 포함) | 가결 | 출석, 찬성 | - | - |
4 | 2020.02.28 | 정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - |
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - | ||
전자투표 및 전자위임장 시행의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | - | - | ||
5 | 2020.03.23 | 이사 업무 위촉의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
감사위원회 규정 신설의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
6 | 2020.04.22 | 국민은행 기업일반운전자금대출 30억원 기한연장의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
7 | 2020.05.06 | 제46기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
이사회규정 변경의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
8 | 2020.08.05 | 제46기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
9 | 2020.11.12 | 제46기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
내부회계관리규정 개정 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 | ||
10 | 2020.12.29 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | - | 출석, 찬성 | 출석, 찬성 |
※ 윤우영 사외이사는 2020.3.23일자로 사임하였습니다.
※ 정현철, 조태복 사외이사는 2020.03.23일자로 신규선임되었습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 윤우영 (참석률 100%) 찬반여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019.02.08 | 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도규정 개정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
2 | 2019.03.27 | 차세대 그룹웨어 구축 투자 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
임원 보상제도 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2019.04.23 | 국민은행 통장자동대출 30억원 기한연장의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
4 | 2019.05.09 | 제45기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
5 | 2019.06.24 | 수협은행 외환통합한도 기한연장에 관한 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
6 | 2019.08.08 | 제45기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
7 | 2019.09.17 | 온라인 인쇄 플랫폼 사업 투자(안) | 가결 | 출석, 찬성 |
8 | 2019.10.21 | 수협은행 외환통합한도 증액에 관한 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
9 | 2019.11.05 | 제45기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
한솔피엔에스(주) 파주 지점 명칭 변경의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
10 | 2019.12.27 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장 | 가결 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 윤우영 (참석률 100%) 찬반여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018.01.31 | 신한은행 일반자금 대출 10억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
신한은행 일반자금 대출 20억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
2 | 2018.02.09 | 정기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 부의안건별 심의의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
영업보고서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
전자투표 시행의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
보안플랫폼 사업양도의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
차입금 현황(2018.02.08 기준) 보고의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2018.03.28 | 재무제표 변경 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
4 | 2018.04.23 | 국민은행 통장자동대출 30억원 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
5 | 2018.05.10 | 제44기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
6 | 2018.06.28 | 수협은행 외환통합한도 기한연장에 관한 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
7 | 2018.08.09 | 제44기 반기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
기업은행 할인어음 30억 재약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
8 | 2018.11.08 | 제44기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
NH다같이 성장론 구매기업 재약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
9 | 2018.12.28 | 신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장(10억원) | 가결 | 출석, 찬성 |
신한은행 기업운전자금 일반자금대출(한도) 만기연장(20억원) | 가결 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 윤우영 (참석률 100%) 찬반여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017.02.03 | 신한은행 일반자금 대출 10억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
신한은행 일반자금 대출 20억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
2 | 2017.02.16 | 제42기 재무제표의 작성 확인 및 감사의뢰 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
솔라시아 보안 플랫폼 사업 양수의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2017.03.15 | 정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
(2/16 주총소집결의 이사회에 대한 부의안건 추가) | - | - | ||
현금 배당의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
4 | 2017.03.31 | 임원 업무 분장의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
5 | 2017.04.18 | 국민은행 통장자동대출 30억원 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
농협은행 외상매출채권담보대출(다같이성장론) 200억 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
6 | 2017.05.08 | 제43기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
김포센터 이전 및 파주통합센터 설치의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
7 | 2017.06.28 | 수협은행 외환통합한도 기한연장에 관한 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
8 | 2017.08.04 | 제43기 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
9 | 2017.08.11 | 중소기업은행 할인어음 30억 재약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
10 | 2017.11.03 | 제43기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 윤우영 (참석률 100%) 찬반여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016.02.03 | 신한은행 일반자금 대출 10억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
신한은행 일반자금 대출 20억 한도 만기연장 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
제41기 재무제표의 작성 확인 및 감사의뢰 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
정기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
전자투표 시행 유보의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
2 | 2016.03.03 | 제41기 결산 재무제표 확정 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
현금 배당의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
3 | 2016.03.18 | 대표이사 선임 및 이사 업무 위촉의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
4 | 2016.04.18 | 국민은행 통장자동대출 30억원 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
5 | 2016.05.10 | 제42기 1분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
6 | 2016.06.03 | 신주인수권부 사채 행사가격 조정 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
7 | 2016.06.07 | 분할합병계약서 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
분할합병계약 승인을 위한 임시주주총회 소집 및 주식명의개서 정지의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
분정관 변경 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
8 | 2016.07.05 | 수협은행 외환통합한도 기한연장에 관한 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
9 | 2016.08.05 | 제42기(2016년) 2분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
10 | 2016.08.10 | 중소기업은행 할인어음 30억원 재약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
11 | 2016.08.19 | 자기주식 처분 승인의 건(706,481주) | 가결 | 출석, 찬성 |
12 | 2016.08.26 | 자기주식 처분 승인의 건(802주) | 가결 | 출석, 찬성 |
13 | 2016.09.01 | 분할합병 경과 보고 및 공고 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
신주인수권부 사채 행사수량 및 권면액 조정 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
14 | 2016.11.02 | 제42기 3분기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |
자기거래 승인의 건 | 가결 | 출석, 찬성 | ||
15 | 2016.12.15 | 기업은행 전자방식외담대 10억 약정의 건 | 가결 | 출석, 찬성 |