투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔PNS 재무정보입니다.

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 천원)

연결 재무상태표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 101,033,975 94,966,073 98,702,819
비유동자산(계) 26,264,040 29,886,476 36,241,693
자산총계 127,298,015 124,852,549 134,944,512
유동부채(계) 76,592,723 75,192,482 78,697,171
비유동부채(계) 3,555,873 3,673,693 5,145,964
부채총계 80,148,596 78,866,175 83,843,135
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 20,053,205 18,883,570 23,084,866
자본총계 47,149,419 45,986,374 51,101,377

연결 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

연결 포괄손익계산서
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
매출액 313,649,667 311,689,113 314,246,058
매출총이익(손실) 28,453,376 29,381,317 28,474,117
영업이익(손실) 3,322,526 -1,816,644 2,686,828
영업외수익 1,085,778 1,543,781 1,853,342
영업외비용 1,738,917 5,741,040 1,606,642
관계기업손익지분 -33,735 3,317 -63,418
당기순이익(손실) 2,327,780 -4,228,298 1,771,479

연결 현금흐름표

(단위 : 천원)

연결 현금흐름표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 5,093,921 3,258,714 16,724,724
투자활동으로인한현금흐름 -1,068,321 -1,399,537 -953,108
재무활동으로인한현금흐름 -2,192,347 -2,804,736 -3,345,993
현금의증가(감소) 1,833,253 -945,559 12,425,623
환율변동효과 - - -
기초의현금 16,773,957 17,719,516 5,293,893
기말의현금 18,607,210 16,773,957 17,719,516

별도 재무상태표

(단위 : 천원)

별도 재무상태표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 98,127,141 90,368,533 89,661,151
비유동자산(계) 25,441,165 28,913,161 31,873,751
자산총계 123,568,306 119,281,694 121,534,902
유동부채(계) 75,964,887 72,972,109 71,957,373
비유동부채(계) 3,378,694 3,410,264 1,219,230
부채총계 79,343,581 76,382,373 73,176,603
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 19,783,466 18,545,806 23,758,643
자본총계 44,224,725 42,899,321 48,358,299

별도 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

별도 포괄손익계산서
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
매출액 306,101,134 283,966,988 290,909,595
매출총이익(손실) 27,514,054 24,132,418 24,244,770
영업이익(손실) 3,787,620 422,204 4,928,985
영업외수익 926,101 1,129,881 1,387,609
영업외비용 1,776,657 8,257,179 2,597,083
당기순이익(손실) 2,479,322 -4,967,101 2,563,552

별도 현금흐름표

(단위 : 천원)

별도 현금흐름표
재무항목 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 5,255,027 4,706,408 17,940,066
투자활동으로인한현금흐름 -1,069,353 -1,030,107 -3,323,812
재무활동으로인한현금흐름 -2,114,343 -2,657,336 -2,836,465
현금의증가(감소) 2,071,331 1,018,965 11,779,790
환율변동효과 - - -
기초의현금 14,768,322 13,749,357 1,969,567
기말의현금 16,839,653 14,768,322 13,749,357