투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔PNS 재무정보입니다.

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 천원)

연결 재무상태표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 98,702,819 73,580,387 89,360,304
비유동자산(계) 36,241,693 36,130,286 17,766,092
자산총계 134,944,512 109,710,673 107,126,396
유동부채(계) 78,697,171 53,430,501 60,301,728
비유동부채(계) 5,145,964 6,236,414 3,168,783
부채총계 83,843,135 59,666,915 63,470,511
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 23,084,866 21,866,657 18,749,605
자본총계 51,101,377 50,043,758 43,655,885

연결 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

연결 포괄손익계산서
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
매출액 314,246,058 262,943,327 244,823,923
매출총이익(손실) 28,474,117 24,039,264 20,436,706
영업이익(손실) 2,686,828 4,551,325 3,891,210
영업외수익 1,853,342 1,227,018 983,129
영업외비용 1,606,642 429,748 351,692
당기순이익(손실) 1,771,479 3,603,361 2,951,895

연결 현금흐름표

(단위 : 천원)

연결 현금흐름표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 16,724,724 -10,169,666 10,027,773
투자활동으로인한현금흐름 -953,108 9,418,616 -3,055,702
재무활동으로인한현금흐름 -3,345,993 -4,333,374 -2,662,809
현금의증가(감소) 12,425,623 -5,084,424 4,309,262
환율변동효과 - 359 -14,852
기초의현금 5,293,893 10,377,958 6,083,548
기말의현금 17,719,516 5,293,893 10,377,958

별도 재무상태표

(단위 : 천원)

별도 재무상태표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 89,661,151 66,776,933 89,360,304
비유동자산(계) 31,873,751 30,097,320 17,766,092
자산총계 121,534,902 96,874,253 107,126,396
유동부채(계) 71,957,373 48,645,197 60,301,728
비유동부채(계) 1,219,230 1,641,307 3,168,783
부채총계 73,176,603 50,286,504 63,470,511
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 23,758,643 21,885,143 18,749,605
자본총계 48,358,299 46,587,749 43,655,885

별도 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

별도 포괄손익계산서
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
매출액 290,909,595 257,320,755 244,823,923
매출총이익(손실) 24,244,770 22,964,689 20,436,706
영업이익(손실) 4,928,985 4,304,729 3,891,210
영업외수익 1,387,609 1,147,825 983,129
영업외비용 2,597,083 361,853 351,692
당기순이익(손실) 2,563,552 3,491,569 2,951,895

별도 현금흐름표

(단위 : 천원)

별도 현금흐름표
재무항목 2022년 12월 2021년 12월 2020년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 17,940,066 -11,019,365 10,027,773
투자활동으로인한현금흐름 -3,323,812 5,302,593 -3,055,702
재무활동으로인한현금흐름 -2,836,465 -2,691,619 -2,662,809
현금의증가(감소) 11,779,790 -8,408,391 4,309,262
환율변동효과 - - -14,852
기초의현금 1,969,567 10,377,958 6,083,548
기말의현금 13,749,357 1,969,567 10,377,958