한솔PNS 채용 및 인재개발입니다.
구분 | 단위 | PNS (지류) | |||
---|---|---|---|---|---|
신규직원 채용 |
여성 | 명(%) | 4 | ||
남성 | 6 | ||||
30세 미만 | 3 | ||||
30~50세 | 7 | ||||
50세 초과 | 0 | ||||
고용안정성 | 평균근속연수 | 남성 | 년 | 10.1 | |
여성 | 6.2 | ||||
이직률 | % | 6.3% | |||
인재개발 | 총 교육 예산 | 백만 원 | 42 | ||
교육 수혜 인원 | 명 | 79 | |||
임직원 1인당 교육비 | 천 원 | 532 | |||
임직원 1인당 평균 교육시간 | 시간 | 11 | |||
임직원 다양성 | 여성 비율 | % | 21.5% | ||
성별 기본 | 남성(평균 급여액) | 백만 원 | 48 | ||
급여 및 보수 | 여성(평균 급여액) | 32 | |||
사회적 약자 채용 | 장애인 수 | 명 | 1 | ||
고령자 수 (55세 이상, 임원제외) |
2 | ||||
외국인 수 | 0 | ||||
고졸자 수 | 21 | ||||
국가보훈자 수 | 0 | ||||
사회적 약자 채용 | 장애인 비율 | % | 1.3% | ||
고령자 비율 | 2.5% | ||||
외국인 비율 | 0.0% | ||||
고졸자 비율 | 26.6% | ||||
국가보훈자 비율 | 0.0% |