환경경영

  • 환경경영
  • 친환경활동
  • 친환경 활동

친환경 활동

한솔PNS 친환경 활동입니다.

친환경 활동

환경·에너지경영시스템

한솔PNS의 EMS 경영방침인 환경경영시스템은 조직의 내·외부 이슈와 이해관계자의 요구 및 기대를 포함한 환경 경영전략의 핵심 사항을 공유하며 경영 전반에 EMS를 고려한 환경경영 시스템(ISO 14001) 구축하여 환경영향의 최소화를 위해 노력하고 있습니다.

폐기물, 온실가스에 대한 배출량 및 원단위 데이터을 관리하며, 23년 배출량 10% 감소를 목표로 하고 있습니다. 2023.12.31기준

에너지 사용량
구분 2021년 2022년 2023년
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
판매량(톤) 63,100 53,200 49,600 63,500 56,200 56,200 54,200 58,500 48,928 41,352 44,965 52,613
폐기물(일반) 막파지 208,758 218,315 201,080 272,540 262,520 301,530 299,740 290,910 238,890 207,300 250,280 236,910
백파지 87,735 82,485 58,650 90,930 73,280 78,880 57,810 73,590 64,280 48,880 55,920 54,580
PVC 3,360 2,880 3,183 4,400 10,935 10,224 10,539 6,924 2,176 2,960 2,976 2,432
폐목재 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000
합계 302,853 307,680 265,913 370,870 349,735 394,634 372,089 373,424 308,346 262,140 312,176 296,922
폐기물원단위(Kg/톤) 4.8 5.8 5.4 5.8 6.2 7.0 6.9 6.4 6.3 6.3 6.9 5.6
에너지 전기(kwh) 107,008 107,677 120,219 129,144 148,552 114,374 130,083 126,398 153,490 116,310 125,234 116,077
휘발유(리터) 8,182 7,879 8,609 8,594 7,858 8,080 8,065 6,643 6,402 6,615 6,664 6,789
경유(리터) 2,519 1,822 1,893 1,958 2,079 2,411 2,575 2,135 1,851 1,455 1,941 1,893
LPG(kg) 615 600 600 660 580 600 600 600 560 540 480 640
LNG(㎥) 1,590 1,532 4,974 1,330 1,731 1,891 5,033 1,649 1,626 1,966 4,509 1,590
에너지
원단위
전기(kwh/톤) 1.70 2.02 2.42 2.03 2.64 2.04 2.40 2.16 3.14 2.81 2.79 2.21
휘발유(ℓ/톤) 0.13 0.15 0.17 0.14 0.14 0.14 0.15 0.11 0.13 0.16 0.15 0.13
경유(ℓ/톤) 0.040 0.034 0.038 0.031 0.037 0.043 0.048 0.036 0.038 0.035 0.043 0.036
LPG(kg/톤) 0.010 0.011 0.012 0.010 0.010 0.011 0.011 0.010 0.011 0.013 0.011 0.012
LNG(㎥/톤) 0.025 0.029 0.100 0.021 0.031 0.034 0.093 0.028 0.033 0.048 0.100 0.030
온실가스
배출량(tco2)
전기구매 49.16 49.47 55.23 70.67 68.25 52.55 59.76 58.07 70.52 53.43 57.53 53.33
차량휘발유연소 17.99 17.32 18.92 16.88 16.67 17.79 17.73 14.60 14.07 14.54 14.65 14.92
차량경유연소 6.61 4.78 4.96 6.18 5.52 6.40 6.83 5.67 4.91 3.86 5.15 5.02
지게차LPG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.59 1.41 1.89
LNG 3.48 3.35 10.88 4.12 3.79 4.14 11.01 3.61 3.56 4.30 9.86 3.48
합계 77.231 74.918 90.000 97.850 94.224 80.842 95.334 81.946 94.710 77.720 88.600 78.640
온실가스배출량(tC02/톤) 0.0012 0.0014 0.0018 0.0015 0.0017 0.0014 0.0018 0.0014 0.0019 0.0019 0.0020 0.0015
2021년 1분기부터 2023년 4분기까지의 전기, 휘발유, 경유 사용량 추이 그래프입니다. 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지의 경유 사용량 추이 그래프입니다. 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지의 LPG, LNG 사용량 추이 그래프입니다. 2021년 1분기부터 2023년 4분기까지의 폐기물, 온실가스배출 사용량 추이 그래프입니다.