환경경영

  • 환경경영
  • 친환경활동
  • 친환경 활동

친환경 활동

한솔PNS 친환경 활동입니다.

친환경 활동

환경·에너지경영시스템

한솔PNS의 EMS 경영방침인 환경경영시스템은 조직의 내·외부 이슈와 이해관계자의 요구 및 기대를 포함한 환경 경영전략의 핵심 사항을 공유하며 경영 전반에 EMS를 고려한 환경경영 시스템(ISO 14001) 구축하여 환경영향의 최소화를 위해 노력하고 있습니다.

에너지

한솔PNS는 영업현장과 센터에서 사용하는 휘발유, 경유, LPG, 전기 등 에너지 사용으로 인해 배출되는 대기오염물질을 관리, 저감하고 있습니다.

· 에너지 사용량 및 원단위(본사, 충무로센터, 파주센터 )2022.12.31기준

에너지 사용량
구분 2020년 2021년 2022년
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
판매량(톤) 60.600 52,800 61,000 66,500 63,100 53,200 49,600 63,500 56,200 56,200 54,200 58,500
에너지 전기(kwh) 175,556 121,202 129,894 129,144 107,008 107,677 120,219 129,144 148,552 114,374 130,083 126,398
휘발유(리터) 8,025 9,318 9,367 8,594 8,182 7,879 8,609 8,594 7,858 8,080 8,065 6,643
경유(리터) 1,954 1,884 2,086 1,958 2,519 1,822 1,893 1,958 2,079 2,411 2,575 2,135
LPG(kg) 600 500 600 660 615 600 600 660 580 600 600 600
LNG(㎥) 504 3,170 4,283 1,330 1,590 1,532 4,974 1,330 1,731 1,891 5,033 1,649
에너지
원단위
전기(kwh/톤) 2.90 2.30 2.13 1.94 1.70 2.02 2.42 2.03 2.64 2.04 2.40 2.16
휘발유(ℓ/톤) 0.13 0.18 0.15 0.13 0.13 0.15 0.17 0.14 0.14 0.14 0.15 0.11
경유(ℓ/톤) 0.032 0.036 0.034 0.029 0.040 0.034 0.038 0.031 0.037 0.043 0.048 0.036
LPG(kg/톤) 0.010 0.009 0.010 0.010 0.010 0.011 0.012 0.010 0.010 0.011 0.011 0.010
LNG(㎥/톤) 0.008 0.060 0.070 0.020 0.025 0.029 0.100 0.021 0.031 0.034 0.093 0.028
2020년 1분기부터 2022년 4분기까지의 전기, 휘발유, 경유 사용량 추이 그래프입니다. 2020년 1분기부터 2022년 4분기까지의 LPG, LNG 사용량 추이 그래프입니다.

폐기물

한솔PNS는 센터에서 발생하는 폐기물에 대해 관리법에서 요구하는 수준 이상 적절하게 처리 될 수 있도록 엄격하게 관리 지도 하고 있습니다.

· 폐기물 사용량 및 원단위(충무로센터, 파주센터)2022.12.31 기준

폐기물 사용량 및 원단위
구분 2020년 2021년 2022년
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
판매량(톤) 60,600 52,800 61,000 66,500 63,100 53,200 49,600 63,500 56,200 56,200 54,200 58,500
폐기물(일반) 막파지 181,485 193,125 219,105 222,895 208,758 218,315 201,080 272,540 262,520 301,530 299,740 290,910
백파지 70,130 76,295 100,788 112,915 87,735 82,485 58,650 90,930 73,280 78,880 57,810 73,590
PVC 3,632 3,200 3,280 3,296 3,360 2,880 3,183 4,400 10,935 10,224 10,539 6,924
폐목재 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 2,000
합계 258,247 275,620 326,173 342,106 302,853 307,680 265,913 370,870 349,735 394,634 372,089 373,424
폐기물 원단위(kg/톤) 4.3 5.2 5.3 5.1 4.8 5.8 5.4 5.8 6.2 7.0 6.9 6.4
2020년 1분기부터 2022년 4분기까지의 폐기물 사용량 추이 그래프입니다.

온실가스

한솔PNS는 본사, 센터에서 사용하는 휘발유, 경유, LPG, 전기 등 에너지 사용으로 인해 배출되는 온실가스 데이터를 관리 하고 있습니다.

·온실가스 배출량 및 원단위(본사, 충무로센터, 파주센터 )2022.12.31 기준

온실가스 사용량 및 원단위
구분 2020년 2021년 2022년
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
온실가스
배출량(tCo2)
전기구매 81.85 56.51 60.56 60.21 49.16 49.47 55.23 70.67 68.25 52.55 59.76 58.07
차량휘발유연소 17.58 50.41 20.52 18.83 17.99 17.32 18.92 16.88 16.67 17.76 17.73 14.60
차량경유연소 5.20 5.01 5.55 5.21 6.61 4.78 4.96 6.18 5.52 6.40 6.83 5.67
지게차LPG 1.79 1.49 1.79 1.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LNG 1.17 7.36 9.95 3.09 3.48 3.35 10.88 4.12 3.79 4.14 11.01 3.61
합계 107.597 90.794 98.377 89.312 77.231 74.918 90.000 97.850 94.224 80.842 95.334 81.946
온실가스 배출량(tCo2/톤) 0.0018 0.0017 0.0016 0.0013 0.0012 0.0014 0.0018 0.0015 0.0017 0.0014 0.0018 0.0014
모든 온실가스는 1분기부터 4분기까지 비슷한 수치를 기록하고 있습니다. 배출량은 0.99tco2언저리이고 가스들의 원단위발생량은 1대를 기록하고 있습니다.