환경경영

  • 환경경영
  • 친환경활동
  • 친환경 활동

친환경 활동

한솔PNS 친환경 활동입니다.

친환경 활동

환경·에너지경영시스템

한솔PNS의 EMS 경영방침인 환경경영시스템은 조직의 내·외부 이슈와 이해관계자의 요구 및 기대를 포함한 환경 경영전략의 핵심 사항을 공유하며 경영 전반에 EMS를 고려한 환경경영 시스템(ISO 14001) 구축하여 환경영향의 최소화를 위해 노력하고 있습니다.

에너지. 폐기물, 온실가스에 대한 배출량 및 원단위 데이터을 관리하며, 전년(23년) 대비 배출량 10% 감소를 목표로 하고 있습니다. 2024.12.31기준

에너지 사용량
구분 2022년 2023년 2024년
1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기
판매량(톤) 56,200 56,200 54,200 58,500 48,928 41,352 44,965 52,613 48,098 46,272 52,767 56,389
폐기물(일반) 막파지 262,520 301,530 299,740 290,910 238,890 207,300 250,280 236,910 217,740 230,930 247,940 257,060
백파지 73,280 78,880 57,810 73,590 64,280 48,880 55,920 54,580 55,870 60,290 65,010 79,150
PVC 10,935 10,224 10,539 6,924 2,176 2,960 2,976 2,432 2,360 2,816 2,960 2,880
폐목재 3,000 4,000 4,000 2,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
합계 349,735 394,634 372,089 373,424 308,346 262,140 312,176 296,922 278,970 297,036 318,910 342,090
폐기물원단위(Kg/톤) 6.2 7.0 6.9 6.4 6.3 6.3 6.9 5.6 5.8 6.4 6.0 6.1
에너지 전기(kwh) 148,552 114,374 130,083 126,398 153,490 116,310 125,234 116,077 137,091 117,547 131,955 108,429
휘발유(리터) 7,858 8,080 8,065 6,643 6,402 6,615 6,664 6,789 7,331 7,147 7,912 7,041
경유(리터) 2,079 2,411 2,575 2,135 1,851 1,455 1,941 1,893 1,882 2,115 2,328 2,668
LPG(kg) 580 600 600 600 560 540 480 640 580 560 520 580
LNG(㎥) 1,731 1,891 5,033 1,649 1,626 1,966 4,509 1,590 1,393 2,021 6,554 2,385
에너지
원단위
전기(kwh/톤) 2.64 2.04 2.40 2.16 3.14 2.81 2.79 2.21 2.85 2.54 2.50 1.92
휘발유(ℓ/톤) 0.14 0.14 0.15 0.11 0.13 0.16 0.15 0.13 0.15 0.15 0.15 0.12
경유(ℓ/톤) 0.037 0.043 0.048 0.036 0.038 0.035 0.043 0.036 0.039 0.046 0.044 0.047
LPG(kg/톤) 0.010 0.011 0.011 0.010 0.011 0.013 0.011 0.012 0.012 0.012 0.010 0.010
LNG(㎥/톤) 0.031 0.034 0.093 0.028 0.033 0.048 0.100 0.030 0.029 0.044 0.124 0.042
온실가스
배출량(tco2)
전기구매 68.25 52.55 59.76 58.07 70.52 53.43 57.53 53.33 62.95 54.00 60.62 49.81
차량휘발유연소 16.67 17.76 17.73 14.60 14.07 14.54 14.65 14.92 16.11 15.71 17.39 15.48
차량경유연소 5.52 6.40 6.83 5.67 4.91 3.86 5.15 5.02 4.99 5.61 6.18 7.08
지게차LPG 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.59 1.41 1.89 1.71 1.65 1.53 1.71
LNG 3.79 4.14 11.01 3.61 3.56 4.30 9.86 3.48 3.05 4.42 14.34 5.22
합계 94.224 80.842 95.334 81.946 94.710 77.720 88.600 78.640 88.812 81.397 100.060 79.296
온실가스배출량(tC02/톤) 0.0017 0.0014 0.0018 0.0014 0.0019 0.0019 0.0020 0.0015 0.0018 0.0018 0.0019 0.0014
2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 전기 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 휘발유 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 경유 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 LPG 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 LNG 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 폐기물 사용량 추이 그래프입니다. 2022년 1분기부터 2024년 4분기까지의 온실가스배출 사용량 추이 그래프입니다.

친환경 교육실시

한솔PNS는 ESG 경영의 중요성을 인식하고 매년 1회 전 임직원을 대상으로 친환경 경영에 대한 교육을 실시하고 있습니다.

교육명 교육일시 교육대상 교육인원 교육목적
ESG 환경경영(지속가능경영)전략 2023년 8월 9일 전 임직원 총 90명 ESG 경영 확산에 따른 환경경영의 필요성 및 기업의 사회적 책임인식
2024년 11월 8일 전 임직원 총 85명

최신 환경 법규 LIST

법규 명칭 적용여부 법규 개정 모니터링 결과(시행일자) 법규적용
여부결정서
최종반영일
비고
법률 시행령 시행규칙
대기환경보전법 미 적용 2025.3.25 2025.1.1 2025.5.23 해당되지 않음
악취방지법 미 적용 2023.9.29 2024.11.12 2023.9.29 해당되지 않음
소음, 진동관리법 미 적용 2023.6.14 2023.7.1 2025.6.2 해당되지 않음
물 환경보전법 미 적용 2025.1.24 2025.1.24 2025.4.11 해당되지 않음
하수도법 미 적용 2024.5.17 2025.5.27 2025.5.23 해당되지 않음
토양환경보전법 미 적용 2023.1.14 2024.11.12 2024.12.12 해당되지 않음
화학물질관리법 미 적용 2024.2.6 2025.1.1 2025.4.11 해당되지 않음
폐기물관리법 적용 2025.3.25 2025.6.2 2025.4.4 2024.11.21
잔류성오염물질관리법 미 적용 2023.6.11 2023.6.11 2023.6.12 해당되지 않음

폐기물 관리법