한솔홈데코 배당현황입니다.
구분 | 2023년(제32기) | 2022년(제31기) | 2021년(제30기) | 2020년(제29기) | 2019년(제28기) | |
---|---|---|---|---|---|---|
현금배당금총액(백만원) | - | - | 1,611 | - | - | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | - | - | 29.51 | - | - | |
현금배당 수익률(%) | 보통주 | - | - | 1.2 | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주식배당 수익률(%) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - | 20 | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - | - | - |
우선주 | - | - | - | - | - |
※각 연도 표시는 평가 대상 회계연도 기준임(자세한 내용은 cgs.or.kr 참조)