투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
12 | 2023-02-14 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 한솔홀딩스 |
11 | 2023-02-07 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
10 | 2023-02-07 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
9 | 2023-02-06 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
8 | 2023-02-06 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
7 | 2022-12-26 | 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
6 | 2022-12-06 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
5 | 2022-11-11 | 분기보고서 (2022.09) | 한솔홀딩스 |
4 | 2022-08-12 | [기재정정]반기보고서 (2022.06) | 한솔홀딩스 |
3 | 2022-08-12 | 반기보고서 (2022.06) | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기