투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
49 | 2024-01-30 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 한솔홀딩스 |
48 | 2024-01-30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 한솔홀딩스 |
47 | 2024-01-26 | [기재정정]타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
46 | 2024-01-23 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
45 | 2023-12-21 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
44 | 2023-12-15 | 기타경영사항(자율공시)(정관 변경에 따른 배당기준일 안내) | 한솔홀딩스 |
43 | 2023-12-14 | 투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
42 | 2023-11-24 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한솔홀딩스 |
41 | 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 한솔홀딩스 |
40 | 2023-08-25 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기