투자정보
Investment Information
재무정보(별도 기준)
재무상태표
(단위 : 천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산(계) | 58,310,538 | 85,077,003 | 73,919,437 | 64,779,046 | 56,289,205 | 28,282,102 | 
| 비유동자산(계) | 405,399,079 | 379,151,035 | 382,737,876 | 386,883,346 | 381,185,042 | 381,995,269 | 
| 자산총계 | 463,709,617 | 464,228,038 | 456,657,313 | 451,662,392 | 437,474,247 | 410,277,371 | 
| 유동부채(계) | 9,454,998 | 15,300,778 | 10,299,189 | 9,393,600 | 9,159,651 | 16,846,153 | 
| 비유동부채(계) | 3,851,002 | 5,117,554 | 6,566,337 | 7,373,035 | 1,279,209 | 3,456,272 | 
| 부채총계 | 13,306,000 | 20,418,332 | 16,865,526 | 16,766,635 | 10,438,860 | 20,302,425 | 
| 자본금 | 42,008,577 | 42,008,577 | 42,008,577 | 42,008,577 | 42,008,577 | 235,918,395 | 
| 이익잉여금 | 345,282,254 | 339,179,911 | 335,234,920 | 330,456,117 | 82,834,181 | 47,136,896 | 
| 자본총계 | 450,403,617 | 443,809,706 | 439,791,787 | 434,895,757 | 427,035,387 | 389,974,946 | 
손익계산서
(단위 : 천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 29,888,308 | 34,554,386 | 34,361,059 | 29,323,304 | 26,323,088 | 26,351,916 | 
| 영업이익(손실) | 12,908,140 | 15,270,088 | 16,278,596 | 13,304,141 | 10,962,550 | 11,527,732 | 
| 영업외수익 | 3,546,649 | 3,022,007 | 1,718,176 | 3,197,015 | 10,606,756 | 1,669,745 | 
| 영업외비용 | 586,535 | 6,834,922 | 3,806,689 | 469,767 | 398,006 | 4,087,099 | 
| 당기순이익(손실) | 13,518,339 | 9,251,786 | 9,601,472 | 13,210,381 | 36,196,174 | 7,150,762 | 
현금흐름표
(단위 : 천원)
| 재무항목 | 2024년 12월 | 2023년 12월 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
| 영업활동으로인한현금흐름 | 11,577,904 | 17,953,605 | 16,696,765 | 13,708,663 | 11,687,978 | 10,617,595 | 
| 투자활동으로인한현금흐름 | -24,519,955 | -46,640,932 | 20,923,998 | -6,168,226 | 4,298,497 | -19,113,441 | 
| 재무활동으로인한현금흐름 | -8,276,237 | -6,755,888 | -6,063,267 | -6,188,121 | -4,285,265 | -14,284,000 | 
| 현금의증가(감소) | -21,218,288 | -35,443,215 | 31,557,496 | 1,352,316 | 11,701,210 | -22,779,846 | 
| 기초의현금 | 29,171,396 | 64,614,611 | 33,057,115 | 31,704,799 | 20,003,590 | 42,783,436 | 
| 기말의현금 | 7,953,108 | 29,171,396 | 64,614,611 | 33,057,115 | 31,704,799 | 20,003,590 | 
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기