투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
42 | 2023-11-24 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한솔홀딩스 |
41 | 2023-11-14 | 분기보고서 (2023.09) | 한솔홀딩스 |
40 | 2023-08-25 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한솔홀딩스 |
39 | 2023-08-11 | 반기보고서 (2023.06) | 한솔홀딩스 |
38 | 2023-08-11 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 한솔홀딩스 |
37 | 2023-08-08 | 현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
36 | 2023-08-08 | 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항) | 한솔홀딩스 |
35 | 2023-07-28 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 한솔홀딩스 |
34 | 2023-05-31 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 한솔홀딩스 |
33 | 2023-05-31 | 기업지배구조보고서공시(자율공시) | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기