투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
82 | 2024-05-31 | [기재정정]기업지배구조보고서공시 | 한솔홀딩스 |
81 | 2024-05-31 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 한솔홀딩스 |
80 | 2024-05-30 | 기업지배구조보고서공시 | 한솔홀딩스 |
79 | 2024-05-29 | 대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] | 한솔홀딩스 |
78 | 2024-05-29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 한솔홀딩스 |
77 | 2024-05-13 | 분기보고서 (2024.03) | 한솔홀딩스 |
76 | 2024-05-13 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 한솔홀딩스 |
75 | 2024-03-27 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 한솔홀딩스 |
74 | 2024-03-27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 한솔홀딩스 |
73 | 2024-03-27 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기