투자정보
Investment Information
공시정보
번호 | 제출일자 | 공시제목 | 제출인 |
---|---|---|---|
95 | 2024-11-22 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 한솔홀딩스 |
94 | 2024-11-22 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 한솔홀딩스 |
93 | 2024-11-22 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 한솔홀딩스 |
92 | 2024-11-14 | 분기보고서 (2024.09) | 한솔홀딩스 |
91 | 2024-09-12 | [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 한솔홀딩스 |
90 | 2024-08-28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 한솔홀딩스 |
89 | 2024-08-13 | 반기보고서 (2024.06) | 한솔홀딩스 |
88 | 2024-08-13 | 신탁계약해지결과보고서 | 한솔홀딩스 |
87 | 2024-08-13 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 한솔홀딩스 |
86 | 2024-08-12 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 한솔홀딩스 |
* 한국거래소 제공 사이트 바로가기