한솔테크닉스 주주총회 내역입니다.
(찬반비율/참석률 단위 : %)
사업 년도 |
의안 | 찬반 여부 |
참석 의결권수(주) |
안건별 찬반비율(%) |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
---|---|---|---|---|---|
제58기 | 제1호 의안 : 제58기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 12,808,663 | 찬성 93.2반대 5.2 기권 1.6 | 19.5 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 12,808,663 | 찬성 93.8반대 5.6 기권 0.6 | 19.5 | |
제3호 의안 : 사내이사 조동길 선임의 건 | 원안가결 | 12,808,663 | 찬성 91.6반대 7.9 기권 0.5 | 19.5 | |
제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 원안가결 | 12,808,663 | 찬성 93.0반대 6.5 기권 0.5 | 19.5 | |
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 12,808,663 | 찬성 92.4반대 6.9 기권 0.7 | 19.5 |
사업 년도 |
의안 | 찬반 여부 |
참석 의결권수(주) |
안건별 찬반비율(%) |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
---|---|---|---|---|---|
제57기 | 제1호 의안 : 제57기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 97.4반대 2.6 기권 0.0 | 17.4 |
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 98.0반대 2.0 기권 0.0 | 17.4 | |
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 96.6반대 3.4 기권 0.0 | 17.4 | |
제4호 의안 : 이사 선임의 건 | - | - | - | - | |
제4-1호 의안 : 사내이사 유경준 선임의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 94.5반대 5.4 기권 0.1 | 17.4 | |
제4-2호 의안 : 사내이사 박명철 선임의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 97.0반대 2.9 기권 0.1 | 17.4 | |
제4-3호 의안 : 사외이사 정경철 선임의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 95.9반대 4.0 기권 0.1 | 17.4 | |
제4-4호 의안 : 사외이사 이재형 선임의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 97.4반대 2.5 기권 0.1 | 17.4 | |
제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 | - | - | - | - | |
제5-1호 의안 : 감사위원 정경철 선임의 건 | 원안가결 | 6,400,728 | 찬성 92.3반대 7.5 기권 0.2 | 21.1 | |
제5-2호 의안 : 감사위원 이재형 선임의 건 | 원안가결 | 6,400,728 | 찬성 95.1반대 4.7 기권 0.2 | 21.1 | |
제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | 원안가결 | 11,964,290 | 찬성 95.0반대 5.0 기권 0.0 | 17.4 |
사업 년도 |
의안 | 찬반 여부 |
참석 의결권수(주) |
안건별 찬반비율(%) |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
---|---|---|---|---|---|
제56기 | 제1호 의안 : 제56기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 11,707,344 | 찬성 95.5반대 4.5 기권 0.0 | 16.6 |
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 원안 가결 | 11,707,344 | 찬성 93.6반대 6.4 기권 0.0 | 16.6 | |
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박현순) | 원안 가결 | 11,707,344 | 찬성 93.3반대 6.7 기권 0.0 | 16.6 | |
제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 지동환) | 원안 가결 | 6,143,782 | 찬성 90.3반대 9.7 기권 0.0 | 20.1 | |
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안가결 | 11,707,344 | 찬성 89.9반대 10.1 기권 0.0 | 16.6 |
사업 년도 |
의안 | 찬반 여부 |
참석 의결권수(주) |
안건별 찬반비율(%) |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
---|---|---|---|---|---|
제55기 | 제1호 의안 : 제55기 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 원안가결 | 13,251,131 | 찬성 85.0반대 13.4 기권 1.5 | 21.5 |
제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 원안 가결 | 13,251,131 | 찬성 98.8반대 1.2 기권 0.0 | 21.5 | |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - | - | - | - | |
제3-1호: 사내이사 조동길 선임의 건 | 원안 가결 | 13,251,131 | 찬성 97.8반대 2.2 기권 0.0 | 21.5 | |
제3-2호 : 사내이사 한석주 선임의 건 | 원안 가결 | 13,251,131 | 찬성 91.0반대 8.9 기권 0.0 | 21.5 | |
제3-3호 : 사내이사 김종천 선임의 건 | 원안 가결 | 13,251,131 | 찬성 97.8반대 2.2 기권 0.0 | 21.5 | |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 원안 가결 | 13,251,131 | 찬성 80.4반대 19.6 기권 0.0 | 21.5 | |
제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 원안가결 | 13,251,131 | 찬성 96.3반대 3.6기권 0.0 | 21.5 |