투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔PNS 재무정보입니다.

재무정보

연결 재무상태표

(단위 : 천원)

연결 재무상태표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 94,966,073 98,702,819 73,580,387
비유동자산(계) 29,886,476 36,241,693 36,130,286
자산총계 124,852,549 134,944,512 109,710,673
유동부채(계) 75,192,482 78,697,171 53,430,501
비유동부채(계) 3,673,693 5,145,964 6,236,414
부채총계 78,866,175 83,843,135 59,666,915
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 18,883,570 23,084,866 21,866,657
자본총계 45,986,374 51,101,377 50,043,758

연결 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

연결 포괄손익계산서
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
매출액 311,689,113 314,246,058 262,943,327
매출총이익(손실) 29,381,317 28,474,117 24,039,264
영업이익(손실) -1,816,644 2,686,828 4,551,325
영업외수익 1,543,781 1,853,342 1,227,018
영업외비용 5,741,040 1,606,642 429,748
관계기업손익지분 3,317 -63,418 83,478
당기순이익(손실) -4,228,298 1,771,479 3,603,361

연결 현금흐름표

(단위 : 천원)

연결 현금흐름표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 3,258,714 16,724,724 -10,169,666
투자활동으로인한현금흐름 -1,399,537 -953,108 9,418,616
재무활동으로인한현금흐름 -2,804,736 -3,345,993 -4,333,374
현금의증가(감소) -945,559 12,425,623 -5,084,424
환율변동효과 - - 359
기초의현금 17,719,516 5,293,893 10,377,958
기말의현금 16,773,957 17,719,516 5,293,893

별도 재무상태표

(단위 : 천원)

별도 재무상태표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 90,368,533 89,661,151 66,776,933
비유동자산(계) 28,913,161 31,873,751 30,097,320
자산총계 119,281,694 121,534,902 96,874,253
유동부채(계) 72,972,109 71,957,373 48,645,197
비유동부채(계) 3,410,264 1,219,230 1,641,307
부채총계 76,382,373 73,176,603 50,286,504
자본금 10,246,506 10,246,506 10,246,506
이익잉여금 18,545,806 23,758,643 21,885,143
자본총계 42,899,321 48,358,299 46,587,749

별도 포괄손익계산서

(단위 : 천원)

별도 포괄손익계산서
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
매출액 283,966,988 290,909,595 257,320,755
매출총이익(손실) 24,132,418 24,244,770 22,964,689
영업이익(손실) 422,204 4,928,985 4,304,729
영업외수익 1,129,881 1,387,609 1,147,825
영업외비용 8,257,179 2,597,083 361,853
당기순이익(손실) -4,967,101 2,563,552 3,491,569

별도 현금흐름표

(단위 : 천원)

별도 현금흐름표
재무항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 4,706,408 17,940,066 -11,019,365
투자활동으로인한현금흐름 -1,030,107 -3,323,812 5,302,593
재무활동으로인한현금흐름 -2,657,336 -2,836,465 -2,691,619
현금의증가(감소) 1,018,965 11,779,790 -8,408,391
환율변동효과 - - -
기초의현금 13,749,357 1,969,567 10,377,958
기말의현금 14,768,322 13,749,357 1,969,567