투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔로지스틱스 재무정보입니다.

재무정보

대차대조표

(단위 : 천원)

대차조표
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 496,116,266 513,043,857 485,168,484
비유동자산(계) 1,149,920,693 1,186,529,643 1,180,472,142
자산총계 1,646,036,959 1,699,573,500 1,665,640,626
유동부채(계) 653,381,325 726,433,159 843,090,707
비유동부채(계) 397,855,235 393,911,414 283,551,819
부채총계 1,051,236,560 1,120,344,573 1,126,642,526
자본금 119,013,080 119,013,080 119,013,080
이익잉여금 115,095,797 99,375,479 80,880,591
자본총계 594,800,400 579,228,928 538,998,100

손익계산서

(단위 : 천원)

손익계산서
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
매출액 1,640,023,158 1,738,953,743 1,539,435,142
매출총이익(손실) 267,981,801 287,647,636 255,886,296
영업이익(손실) 93,001,915 120,836,120 63,044,839
영업외수익 27,306,843 17,385,248 57,192,654
영업외비용 66,868,853 80,983,476 54,362,484
당기순이익(손실) 28,557,334 39,099,024 48,751,153

현금흐름표

(단위 : 천원)

현금흐름표
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 174,815,012 134,241,270 85,359,255
투자활동으로인한현금흐름 -47,475,166 -63,939,070 -33,211,436
재무활동으로인한현금흐름 -116,620,788 -73,824,796 -47,916,621
현금의증가(감소) 10,719,058 -3,522,596 4,231,198
기초의현금 2,364,520 5,887,117 1,655,919
기말의현금 13,083,579 2,364,520 5,887,117