투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔로지스틱스 재무정보입니다.

재무정보

대차대조표

(단위 : 천원)

대차조표
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 100,543,546 72,078,974 63,112,084
비유동자산(계) 81,802,802 84,080,391 77,650,652
자산총계 182,346,348 156,159,365 140,762,736
유동부채(계) 107,634,367 83,566,234 73,022,373
비유동부채(계) 16,976,141 26,656,100 26,813,815
부채총계 124,610,508 110,222,334 99,836,188
자본금 14,340,941 14,340,941 14,340,941
이익잉여금 94,997,261 83,587,235 78,596,705
자본총계 57,735,841 45,937,031 40,926,547

손익계산서

(단위 : 천원)

손익계산서
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 금액 금액
매출액 514,676,499 342,734,898 326,149,969
매출총이익(손실) 40,125,841 26,143,763 25,022,006
영업이익(손실) 16,777,245 6,299,592 4,840,512
영업외수익 11,428,655 6,548,925 5,284,532
영업외비용 7,641,411 5,643,233 4,405,817
당기순이익(손실) 13,609,769 5,648,143 4,388,965

현금흐름표

(단위 : 천원)

현금흐름표
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 24,534,638 32,799,947 23,943,131
투자활동으로인한현금흐름 -9,995,335 -6,817,651 -5,587,866
재무활동으로인한현금흐름 -13,734,633 -25,725,660 -17,105,707
현금의증가(감소) 804,670 256,636 1,249,558
기초의현금 1,785,255 1,528,619 279,062
기말의현금 2,589,925 1,785,255 1,528,619