투자정보

  • 투자정보
  • 재무정보

재무정보

한솔인티큐브 재무정보입니다.

재무정보

대차대조표

(단위 : 천원)

대차조표
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
유동자산(계) 23,426,838 24,543,493 30,616,632
비유동자산(계) 17,353,844 16,536,328 19,666,725
자산총계 40,780,682 41,079,820 50,283,357
유동부채(계) 14,127,760 14,439,632 18,989,835
비유동부채(계) 2,981,890 1,447,680 3,582,835
부채총계 17,109,650 15,887,313 22,572,670
자본금 6,939,761 6,939,761 6,939,761
이익잉여금 7,402,828 9,048,393 10,449,019
자본총계 23,671,032 25,192,508 27,710,687

손익계산서

(단위 : 천원)

손익계산서
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
매출액 58,966,376 63,736,088 46,301,777
매출총이익(손실) 9,149,415 11,583,708 10,142,888
영업이익(손실) -1,012,658 194,280 -1,647,277
영업외수익 555,732 209,242 6,149,244
영업외비용 356,011 2,730,936 322,212
당기순이익(손실) -888,970 -2,307,400 4,181,015

현금흐름표

(단위 : 천원)

현금흐름표
재무항목 2019년 12월 2018년 12월 2017년 12월
금액 금액 금액
영업활동으로인한현금흐름 4,679,573 -6,350,525 12,374,732
투자활동으로인한현금흐름 992,293 5,745,135 6,630,341
재무활동으로인한현금흐름 -941,424 -1,365,651 -16,099,474
현금의증가(감소) 4,730,441 -1,971,041 2,905,599
기초의현금 1,189,152 3,160,696 255,211
기말의현금 5,919,593 1,189,152 3,160,696